Vzhledem k nutnosti posílení rezonančního feedbacku byly vytvořeny databáze daných počítačových modelů – dráždičů, umožňující mít zároveň vliv i pomocí elektromagentických voln tzv. magnetickým polem, impulsy světla a zvukové impulsy, jejichž frekvenční charakteristiky jsou shodné s frekvencí přerušení.
Přístroj | Magnetické induktory | Monitor | Stereosluchátka |
---|---|---|---|
Dráždič | Elektromagnetické vlny | Barva | Zvuk |
Posloupnost | Frekvence přerušení magnetických induktorů | Vizuální | Sluchové ( noty oktávy ) |
1 | 1.66 | tmavě malinový | C |
2 | 2.49 | červený | D |
3 | 3.32 | oranžový | E |
4 | 4.15 | žlutý | F |
5 | 4.56 | zelený | F# |
6 | 4.98 | světle modrý | G |
7 | 5.81 | modrý | A |
8 | 6.64 | fialový | H |
9 | 7.47 | tmavě fialový | C |
Jak bylo již vědecky dokázano, dané modely – dráždiče, specifickým způsobem ovlivňují nervovou systému pacienta působením na citlivé receptory, čímž převádí pacienta do stavu zvýšené citlivosti a posilují sformovanou biologickou zpětnou vazbu.